Hier finden Sie eine Auflistung der geleisteten Einsätze, der wichtigsten Übungen und der absolvierten Leistungsprüfungen. |
Einsätze / Übungen / Leistungsprüfungen
Datum | Was | Wo | Art |
---|---|---|---|
28. Dezember 2020 | Bergung PKW aus Donau | Sulzbach | Technische Hilfeleistung |
15. Oktober 2020 | LKW Brand | Sulzbach, St 2145 | Technische Hilfeleistung |
13. August 2020 | Verkehrsunfall | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
10. Juli 2020 | Rauchentwicklung im Gebäude | Donaustauf | Brandeinsatz |
21. März 2020 | Verkehrsunfall / Ölspur | ST2145 / Sulzbach Brücke | Technische Hilfeleistung |
23. Februar 2020 | Verkehrsunfall | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
20. September 2019 | Übung im Rahmen der Brandschutzwoche | Bach / Anwesen Landsmann | Brandeinsatz |
10. August 2019 | Stein auf Fahrbahn | ST2145 / Klammer | Technische Hilfeleistung |
28. Juni 2019 | Personenrettung / Unterstützung Rettungsdienst | Sulzbach | Technische Hilfeleistung |
22. Juni 2019 | 2 Keller überflutet | Sulzbach, Otterbachstrasse | Technische Hilfeleistung |
6. April 2019 | Brand einer Hackschnitzelheizung | Sulzbach, Schulstrasse | Brandeinsatz |
19. März 2019 | Bergung LKW | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
10. März 2019 | Baum auf Stromleitung | Sulzbach / Dachsberg | Technische Hilfeleistung |
10. März 2019 | Baum auf Fahrbahn | ST2145 / Klammer | Technische Hilfeleistung |
9. Februar 2019 | Baum über Fahrbahn | ST2145 / Klammer | Technische Hilfeleistung |
4. Februar 2019 | Baum auf Fahrbahn | ST2145 / Klammer | Technische Hilfeleistung |
4. Februar 2019 | Baum auf Fahrbahn | Waldweg / Sulzbach | Technische Hilfeleistung |
3. Februar 2019 | Baum auf Stromleitung | Dachsberg, Sulzbach | Technische Hilfeleistung |
3. Februar 2019 | Baum auf Stromleitung | Dachsberg / Sulzbach | Technische Hilfeleistung |
20. Oktober 2018 | Waldbrandübung | Bach | Übung |
18. Oktober 2018 | Türöffnung mit Personenrettung | Sulzbach | Technische Hilfeleistung |
16. Oktober 2018 | Waldbrand | Donaustauf | Brandeinsatz |
2. August 2018 | Baum auf Fahrbahn | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
4. Juli 2018 | Verkehrsunfall | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
12. Juni 2018 | Bäume über Fahrbahn | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
11. Juni 2018 | Bäume über Fahrbahn | Sulzbach/Dachsberg | Technische Hilfeleistung |
16. Mai 2018 | Fahrbahn überflutet | ST2145 Klammer | Technische Hilfeleistung |
4. Mai 2018 | Fahrbahn reinigen | ST2125, Höhe Walhalla | Technische Hilfeleistung |
28. April 2018 | Leistungsprüfung (2 Gruppen) | Sulzbach | Prüfung |
11. April 2018 | Personenrettung / Unterstützung Rettungsdienst | Sulzbach | Technische Hilfeleistung |
9. April 2018 | Fahrzeug von Fahrbahn abgekommen | Unterlichtenwald / Staatsstraße 2145 | Technische Hilfeleistung |
4. April 2018 | Verkehrsunfall | Staatsstraße 2125, Donaustauf | Technische Hilfeleistung |
17. März 2018 | Baum auf Fahrbahn | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
12. März 2018 | Personenrettung / Unterstützung Rettungsdienst | Sulzbach | Technische Hilfeleistung |
9. März 2018 | Verkehrsunfall | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
21. Oktober 2017 | Verkehrsabsicherung beim Walhalla-Feuerwerk | Gemeindebereich Donaustauf | Technische Hilfeleistung |
20. Juni 2017 | Verkehrsunfall | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
27. Mai 2017 | Brand einer Hecke | Sulzbach, Südhang | Brandeinsatz |
30. April 2017 | Baum auf Fahrbahn | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
17. September 2016 | Verkehrsabsicherung Landkreislauf | Sulzbach | Sicherheitswache |
31. Juli 2016 | Verkehrsabsicherung Arber-Radmarathon | Sulzbach / Klammer | Sicherheitswache |
11. Juli 2016 | 3x Keller unter Wasser | Donaustauf, Karlstr., Walhallastr., Albrechtstr. | Technische Hilfeleistung |
11. Juli 2016 | 2x Wasserschäden | Donaustauf, Bayerwaldstrasse | Technische Hilfeleistung |
27. Juni 2016 | Rauchentwicklung | Donaustauf | Brandeinsatz |
14. Juni 2016 | Ölspur | Sulzbach, Falkensteinerstrasse | Technische Hilfeleistung |
5. Juni 2016 | Strasse überflutet | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
4. Juni 2016 | Festplatz überschwemmt | Lichtenwald / Spitz | Technische Hilfeleistung |
29. Mai 2016 | Baum auf Fahrbahn | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
22. Mai 2016 | Verkehrsunfall | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
7. Mai 2016 | Verkehrsunfall | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
7. Mai 2016 | Verkehrsunfall | Lichtenwald / Klammer | Technische Hilfeleistung |
30. April 2016 | Leistungsprüfung (2 Gruppen) | Sulzbach | Prüfung |
9. April 2016 | Absperren für Schirmherrnbitten | Lichtenwald | Sicherheitswache |
4. April 2016 | Verkehrsunfall | Altenthann / Staatsstraße 2145 | Technische Hilfeleistung |
21. März 2016 | Garagenbrand | Donaustauf | Brandeinsatz |
24. Februar 2016 | Ölspur | Sulzbach, Otterbachstrasse | Technische Hilfeleistung |
9. Februar 2016 | Ölspur | Sulzbach, Dorfplatz | Technische Hilfeleistung |
28. Dezember 2015 | Fahrzeug von Fahrbahn abgekommen | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
20. September 2015 | Verkehrsunfall | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
25. August 2015 | Baum auf Fahrbahn | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
11. August 2015 | Rauchentwicklung (Fehlalarm) | Walhalla | Brandeinsatz |
31. Juli 2015 | Verkehrsunfall | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
17. Juli 2015 | Abriss Scheune / Vollsperrung | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
8. Juli 2015 | Baum auf Fahrbahn | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
26. Juni 2015 | Verkehrsunfall | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
4. Juni 2015 | Ölspur | Sulzbach, Klammer | Technische Hilfeleistung |
7. Mai 2015 | Baum auf Hausdach | Sulzbach, Dachsberg | Technische Hilfeleistung |
31. März 2015 | Baum auf Fahrbahn | Sulzbach, Staatsstraße / Dachsberg | Technische Hilfeleistung |
31. März 2015 | Baum über Fahrbahn | Sulzbach/Staatsstraße | Technische Hilfeleistung |
3. Januar 2015 | Baum auf Fahrbahn | Sulzbach / Klammer | Technische Hilfeleistung |
22. Dezember 2014 | Baum über Fahrbahn | Sulzbach/Klammer | Technische Hilfeleistung |
5. Dezember 2014 | Ölspur beseitigen | Sulzbach, Scheuchenbergstrasse | Technische Hilfeleistung |
3. Dezember 2014 | Gasgeruch | Donaustauf, Prüllstrasse | Brandeinsatz |
29. Oktober 2014 | Objektübung | Bach / Anwesen Fa. Scheck | Übung |
26. Oktober 2014 | Dachstuhlbrand | Donaustauf, Ludwigstrasse | Brandeinsatz |
24. Oktober 2014 | Kellerbrand | Donaustauf, Prüllstrasse | Brandeinsatz |
8. Oktober 2014 | Baum über Fahrbahn | Sulzbach/Dachsberg | Technische Hilfeleistung |
11. September 2014 | Wasserschaden | Donaustauf, Heinrichstrasse | Technische Hilfeleistung |
20. August 2014 | Verkehrsunfall | Sulzbach, Klammer | Technische Hilfeleistung |
3. August 2014 | Ölspur | Sulzbach, Klammer | Technische Hilfeleistung |
24. Juli 2014 | Objektübung mit FF Lichtenwald | Sulzbach, Anwesen Balk | Übung |
31. Mai 2014 | Leistungsprüfung (2 Gruppen) | Sulzbach | Prüfung |
28. März 2014 | Ölspur beseitigen | Donaustauf | Technische Hilfeleistung |
11. Januar 2014 | Ölspur beseitigen | Donaustauf | Technische Hilfeleistung |
25. September 2013 | Wohnungsöffnung | Sulzbach, Waldweg | Technische Hilfeleistung |
14. September 2013 | Verkehrsabsicherung Landkreislauf | Sulzbach/Dachsberg | Sicherheitswache |
7. August 2013 | Rauchentwicklung / Brandgeruch im Gebäude | Donaustauf, Maxstrasse | Brandeinsatz |
4. August 2013 | Baum auf Fahrbahn | Sulzbach, Waldweg | Technische Hilfeleistung |
28. Juli 2013 | Verkehrsabsicherung Arber Radmarathon | Klammer | Sicherheitswache |
26. Juli 2013 | Absicherung Sommerfest Fa. Balk | Sulzbach a.d. Donau | Sicherheitswache |
20. Juni 2013 | Blitzeinschlag in Wohnhaus | Donaustauf, Baronstrasse | Brandeinsatz |
7. Juni 2013 | Aufräumarbeiten Hochwasser | Sulzbach a.d. Donau | Technische Hilfeleistung |
6. Juni 2013 | Hochwassereinsatz Otterbachstrasse, Waldweg | Sulzbach a.d. Donau | Technische Hilfeleistung |
5. Juni 2013 | Hochwassereinsatz Otterbachstrasse, Waldweg | Sulzbach a.d. Donau | Technische Hilfeleistung |
4. Juni 2013 | Hochwassereinsatz Otterbachstrasse, Waldweg | Sulzbach a.d. Donau | Technische Hilfeleistung |
4. Juni 2013 | Baum auf Fahrbahn | ST2145 Unterlichtenwald / Oberlichtenwald | Technische Hilfeleistung |
3. Juni 2013 | Hochwasser-Vorbereitungen | Sulzbach a.d. Donau | Technische Hilfeleistung |
2. Juni 2013 | Baum auf Fahrbahn | Sulzbach, Klammer | Technische Hilfeleistung |
2. Juni 2013 | Hochwasser-Vorbereitungen | Sulzbach a.d. Donau | Technische Hilfeleistung |
1. Juni 2013 | Hochwasser-Vorbereitungen | Sulzbach a.d. Donau | Technische Hilfeleistung |
31. Mai 2013 | Hochwassereinsatz | Sulzbach, Festplatz | Technische Hilfeleistung |
31. Mai 2013 | Baum auf Fahrbahn | Sulzbach, Klammer | Technische Hilfeleistung |
31. Mai 2013 | Hochwassereinsatz | Bach a.d. Donau | Technische Hilfeleistung |
30. Mai 2013 | Baum auf Fahrbahn | Sulzbach, Klammer | Technische Hilfeleistung |
17. Mai 2013 | Keller überschwemmt | Sulzbach, Rosenweg | Technische Hilfeleistung |
13. Mai 2013 | Objektübung | Donaustauf, Krankenhaus | Übung |
28. April 2013 | Brand in Nebengebäude | Sulzbach - Südhang | Brandeinsatz |
16. März 2013 | Objektübung | Bach a.d. Donau | Übung |
16. Januar 2013 | Wohnungsbrand - Fehlalarm | Donaustauf | Sonstiges |
17. November 2012 | Verkehrsunfall | Kreuzung ST2145 / Friedhof | Technische Hilfeleistung |
2. November 2012 | Ölspur beseitigen | Sulzbach, Staatsstrasse | Technische Hilfeleistung |
20. September 2012 | Objektübung / Brandschutzwoche | Hammermühle | Übung |
25. August 2012 | Überfluteter Keller | Demling, Regensburgerstr. | Technische Hilfeleistung |
25. August 2012 | ST2125 Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | Demling, Regensburgerstr. | Technische Hilfeleistung |
25. August 2012 | Mehrere Überflutete Keller | Bach, Waldweg | Technische Hilfeleistung |
3. August 2012 | Reifenplatzer / ST2125 reinigen | Brücke Sulzbach | Technische Hilfeleistung |
2. August 2012 | ST2125 überschwemmt / verschmutzt | Bach an der Donau / Demling | Technische Hilfeleistung |
29. Juli 2012 | Verkehrsabsicherung Arber Radmarathon | Klammer | Sicherheitswache |
6. Juli 2012 | Fehlalarm | Sonstiges | |
2. Juli 2012 | Fehlalarm | Sonstiges | |
3. Juni 2012 | Verkehrsunfall | Neumühle | Technische Hilfeleistung |
19. April 2012 | Verkehrsunfall | Kreuzung ST2145 / ST2125, Donaustauf | Technische Hilfeleistung |
16. März 2012 | Ölspur beseitigen | Sulzbach, Staatsstrasse | Technische Hilfeleistung |
2. März 2012 | Ölspur beseitigen | Sulzbach, Falkensteiner Str. | Technische Hilfeleistung |
23. Januar 2012 | Wohnhausbrand, Kellerbereich | Donaustauf | Brandeinsatz |
23. Oktober 2011 | Wohnungsbrand | Donaustauf, Ludwigstrasse | Brandeinsatz |
22. Oktober 2011 | Leistungsprüfung (2 Gruppen) | Sulzbach | Prüfung |
12. Oktober 2011 | Ölspur | Donaustauf | Technische Hilfeleistung |
20. September 2011 | Brandschutzwoche 2011 | Demling | Übung |
18. August 2011 | Verkehrsunfall | Kreuzung ST2145 / ST2125, Donaustauf | Technische Hilfeleistung |
15. August 2011 | Hochwassermaßnahmen | Bach - Waldweg | Technische Hilfeleistung |
29. Juli 2011 | Absicherung Sommerfest Fa. Balk | Sulzbach | Sicherheitswache |
27. Juli 2011 | Jugendleistungsprüfung | Sulzbach | Prüfung |
21. Juli 2011 | Objektübung mit FF Lichtenwald | Unterlichtenwald, Anwesen Hirschberger | Übung |
7. Juli 2011 | Baum über Strasse | Neumühle / Klammer | Technische Hilfeleistung |
29. April 2011 | Wohnungsbrand | Donaustauf | Brandeinsatz |
29. April 2011 | Dachstuhlbrand | Frengkofen | Brandeinsatz |
29. April 2011 | Baum über Weg | Sulzbach / Nähe Weinbergstrasse | Technische Hilfeleistung |
15. Januar 2011 | Hochwassermaßnahmen | Sulzbach | Technische Hilfeleistung |
23. November 2010 | Ölspur beseitigen | Oberlichtenwald | Technische Hilfeleistung |
24. September 2010 | Fahrzeug in Bach gestürzt | ST 2125, Brücke über Otterbach | Technische Hilfeleistung |
22. September 2010 | Übung in Rahmen der Aktionswoche 2010 | Bach an der Donau | Übung |
16. August 2010 | Brand Holzhaufen | Weinbergstr. Sulzbach | Brandeinsatz |
1. August 2010 | Verkehrssicherung Ironman | Sulzbach | Sicherheitswache |
25. Juli 2010 | Verkehrsicherung Arber Radmaraton | Hammermühle | Sicherheitswache |
17. Juli 2010 | Keller leerpumpen | Tegernheim | Technische Hilfeleistung |
18. Mai 2010 | Verkehrsunfall | Neumühle / Klammer | Technische Hilfeleistung |
16. Mai 2010 | Zimmerbrand | Donaustauf | Brandeinsatz |
9. Mai 2010 | Verkehrsunfall | Ortsausfahrt Sulzbach / Kreuzung ST2125 | Technische Hilfeleistung |
7. Januar 2010 | Verkehrsunfall auf Staatsstrasse 2185 | zw. Sulzbach und Donaustauf | Technische Hilfeleistung |
31. Oktober 2009 | Leistungsprüfung (2 Gruppen) | Sulzbach | Prüfung |
30. September 2009 | Abnahme Jugendflamme (10 Jugendliche) | Sulzbach | Prüfung |
26. September 2009 | Grossübung am Truppenübungsplatz | Grafenwöhr | Übung |
23. September 2009 | Brandschutzwoche | Donaustauf (Krankenhaus) | Übung |
7. September 2009 | Verkehrsunfall | Neumühle | Technische Hilfeleistung |
27. Juli 2009 | Objektübung mit FF Lichtenwald | Sulzbach (Vereinsheim) | Übung |
26. Juli 2009 | Verkehrsicherung Arber Radmaraton | Hammermühle | Sicherheitswache |
24. Juli 2009 | Absicherung Sommerfest Fa. Balk | Sulzbach | Sicherheitswache |
8. Juli 2009 | Vermisste Person | Donaustauf (Krankenhaus) | Personensuche |
30. Juni 2009 | Brand Flurstadl | Donaustauf | Brandeinsatz |
26. Mai 2009 | Baum auf Staatsstrasse | Hammermühle | Technische Hilfeleistung |
16. Mai 2009 | Leistungsprüfung THL (2 Gruppen) | Sulzbach | Prüfung |
10. Mai 2009 | Verkehrssicherung wg. Bombenentschärfung | Neutraubling | Sicherheitswache |
Baum über Fahrbahn | Sulzbach/Klammer | Technische Hilfeleistung |
164 Elemente werden angezeigt